Descrizione del prodotto
SJ-C75, 90, 105, macchina di salto della pellicola di alta velocità 120
1. È usata a saltare il LDPE, che è stato ampiamente usato per la produzione della pellicola di laminazione, pellicola d'imballaggio, pellicola agricola della copertura, sacchetto o pellicola per la tessile e vestiti e l'altro materiale da imballaggio
2. Il motore principale adotta il controllo di frequenza della velocità del motore per migliorare la stabilità di regolamento di velocità del motore principale e per salvare l'elettricità da 30%.
3. La vite ed il barilotto adottano l'alluminio del bicromato di potassio-molibdeno 38 che è stato azoto trattato ed il blocco per grafici della trazione adotta il tipo di sollevamento. Qualunque cosa il formato la pellicola sia, grande o piccolo, può realizzare il migliore effetto di raffreddamento
4. Strumentazione facoltativa
Doppio argano
Rotativo morire la testa
Caricatore automatico
Anello dell'aria del doppio orlo
Asta cilindrica di aria
Trattamento della corona
Commutatore veloce dello schermo
Compressore d'aria
Tutto il tipo pneumatico del rullo
Modello | SJ-C75 | SJ-C90 | SJ-C105 | SJ-C120 |
Materiale adatto | LDPE LLDPE | |||
Larghezza della pellicola (millimetri) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3300 |
Spessore di pellicola (millimetro) | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
Uscita massima | 120kg /hr | 160kg /hr | 190kg /hr | 220kg /hr |
Espulsore | ||||
Diametro della vite (millimetri) | φ75 | φ90 | φ105 | φ120 |
L/D | 28: 1 | |||
Materiale della vite | SACM-645/38 CRMOALA | |||
Materiale del barilotto | SACM-645/38 CRMOALA | |||
Raffreddamento del barilotto | 550w×3 | 550w×3 | 750w×4 | 750w×4 |
Potere del motore principale (chilowatt) | 37 | 45 | 70 | 95 |
Zona di controllo di temperatura | 4 | 4 | 5 | 5 |
Potere totale (chilowatt) | 45 | 60 | 78 | 95 |
Muoiono | ||||
Morire il formato (millimetri) | 350 | 500 | 700 | 800 |
Zona di controllo di temperatura | 3 | 4 | 4 | 5 |
Anello dell'aria | 1 | |||
Ventilatore (chilowatt) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Parte della trazione | ||||
Larghezza del rullo della trazione (millimetri) | φ165×1800 | φ190×2100 | φ 190×2600 | φ220×3500 |
Velocità della trazione (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Potere della trazione (chilowatt) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Parte di bobina | ||||
Tipo di bobina | TIPO DI SUPERFICIE DI ATTRITO | |||
Energia eolica (N.m) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Velocità di bobina (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Formato della macchina (m) | 5.2X2.8X6.5 | 6.2X3.4X8.5 | 6.2X4X11 | 6.8X4.5X12 |
Persona di contatto:
Mrs.Vivian Xue
Macchinario Co., srl di Ruian Mingde
Aggiungere: Distretto Ruian Zhejiang Cina di sviluppo economico della strada di No.168 Daohang
Telefono: +86-577-65166183 fax: +86-577-65166189
Mobile: +86-15168715578
Web site: www.machine-md.com
